ロットNo.:FR02501
| 品 名 | フランキンセンス精油 | |
| 学 名 | Boswellia carterri | |
| 科 名 | カンラン科 | |
| 抽出部位 | 樹脂 | |
| 抽出方法 | 水蒸気蒸留法 | |
| 原 産 国 | ソマリア | |
| 屈折率(20℃) | 1.4713 | |
| 比重(20℃) | 0.8586 | |
| 引火点 | 30℃ | |
| テルペン系炭化水素 | α-ピネン | 42.3 |
| リモネン | 12.4 | |
| α-ツヨネン | 8.1 | |
| β-ミルセン | 9.3 | |
| サビネン | 3.7 | |
| p-シメン | 4.6 | |
| α-フェランドレン | 1.8 | |
| β-ピネン | 1.6 | |
| β-カリオフィレン | 3.1 | |
| テルペン系アルコール | t-カジノール | 1%未満 |
| テルピネン4オール | 1%未満 | |
| ボルネオール | 1%未満 | |
| ヴィリディフロロール | 1%未満 | |
| ラセンブレノール | 1%未満 | |
| エステル | 酢酢酸ゲラニル | 1%未満 |
| 酢酸ボルニル | 1%未満 | |
| オキシド | カリオフィレンオキシド | 1%未満 |
| その他 | その他 | 9.1 |
| 合計 | 100% |


