ロットNo.:CG03101
| 品 名 | カモミール・ジャーマン | |
| 学 名 | Matricaria chamomilla | |
| 科 名 | キク科 | |
| 抽出部位 | 花 | |
| 抽出方法 | 水蒸気蒸留法 | |
| 原 産 国 | エジプト | |
| 屈折率(20℃) | 1.4732 | |
| 比重(20℃) | 0.8465 | |
| 引火点 | 47℃ | |
| テルペン系炭化水素 | トランス-β-ファルネセン | 20.0 |
| カマズレン | 1.9 | |
| ゲルマクレンD+α-ファルネセン | 2.1 | |
| γ-カジネン | 1%未満 | |
| δ-カジネン | 1%未満 | |
| トランス-β-オシメン | 1%未満 | |
| α-ピネン | 1%未満 | |
| テルペン系アルコール | α-ビサボロール | 1.6 |
| トランスネロリドール | 1%未満 | |
| オキシド | α-ビサボロールオキシドA | 40.3 |
| α-ビサボロールオキシドB | 5.9 | |
| ビサボロンオキシド | 4.2 | |
| その他 | ジシクロエーテル | 5.6 |
| その他 | 15.9 | |
| 合計 | 100% |


