ロットNo.:JA03101
| 品 名 | ジャスミン・アブソリュート精油 | |
| 学 名 | Jasminum grandiflorum | |
| 科 名 | モクセイ科 | |
| 抽出部位 | 花 | |
| 抽出方法 | 溶剤抽出法 | |
| 原 産 国 | インド | |
| 屈折率(20℃) | 1.5017 | |
| 比重(20℃) | 0.9782 | |
| 引火点 | 110℃ | |
| テルペン系炭化水素 | α-ファルネセン | 2.1 |
| テルペン系アルコール | フィトール | 8.6 |
| イソフィトール | 6.1 | |
| リナロール | 4.5 | |
| ゲラニルリナロール | 1.7 | |
| エステル | 酢酸ベンジル | 18.7 |
| 安息香酸ベンジル | 15.7 | |
| リノレン酸メチル | 4.2 | |
| 酢酸フィティル | 3.6 | |
| ジャスミンラクトン | 1.9 | |
| ジャスモン酸メチル | 1.0 | |
| ケトン | シスジャスモン | 6.0 |
| フェノール | p-クレゾール | 2.6 |
| オイゲノール | 2.0 | |
| その他 | インドール | 3.6 |
| その他 | 17.7 | |
| 合計 | 100% |


