ロットNo.:<JU02501>
| 品 名 | ジュニパーベリー精油 | |
| 学 名 | Juniperus communis | |
| 科 名 | ヒノキ科 | |
| 抽出部位 | 球果 | |
| 抽出方法 | 水蒸気蒸留法 | |
| 原 産 国 | フランス | |
| 屈折率(20℃) | 1.4755 | |
| 比重(20℃) | 0.8587 | |
| 引火点 | 35℃ | |
| テルペン系炭化水素 | α-ピネン | 38.6 |
| ミルセン | 15.4 | |
| サビネン | 6.8 | |
| リモネン | 6.5 | |
| β-カリオフィレン | 3.9 | |
| p-シメン | 2.7 | |
| β-ピネン | 3.1 | |
| γ-テルピネン | 1.3 | |
| α-ヒュムレン | 1.0 | |
| テルピノレン | 1.4 | |
| ゲルマクレンD | 1.3 | |
| δ-カジネン | 1.7 | |
| カンフェン | 1%未満 | |
| δ-3-カレン | 1%未満 | |
| テルペン系アルコール | テルピネン-4-オール | 2.6 |
| ボルネオール | 1%未満 | |
| その他 | その他 | 12.2 |
| 合計 | 100% |


