ロットNo.:JU03101
| 品 名 | ジュニパーベリー精油 | |
| 学 名 | Juniperus communis | |
| 科 名 | ヒノキ科 | |
| 抽出部位 | 球果 | |
| 抽出方法 | 水蒸気蒸留法 | |
| 原 産 国 | フランス | |
| 屈折率(20℃) | 1.4755 | |
| 比重(20℃) | 0.8587 | |
| 引火点 | 35℃ | |
| テルペン系炭化水素 | α-ピネン | 35.3 |
| ミルセン | 15.0 | |
| サビネン | 8.2 | |
| リモネン | 7.9 | |
| β-カリオフィレン | 4.7 | |
| p-シメン | 3.3 | |
| β-ピネン | 3.2 | |
| γ-テルピネン | 1.5 | |
| α-ヒュムレン | 1.3 | |
| テルピノレン | 1.2 | |
| ゲルマクレンD | 1.1 | |
| δ-カジネン | 1.1 | |
| カンフェン | 1%未満 | |
| δ-3-カレン | 1%未満 | |
| テルペン系アルコール | テルピネン-4-オール | 2.8 |
| ボルネオール | 1%未満 | |
| その他 | その他 | 11.9 |
| 合計 | 100% |


